Reciclagem de Relíquias
O que o Conversor de Relíquias Antigas faz com cada relíquia da Árvore Mundial: quanto trabalho leva, quanto tempo demora e tudo que pode sair, com a chance de cada item.
- Relíquias
- 5
- Sorteios
- 14
- Itens
- 151
Como funciona
- 1
Coloque as relíquias no espaço de relíquias do Conversor de Relíquias Antigas. Ele só aceita as 5 relíquias abaixo, e cada uma é reciclada separadamente.
- 2
Trabalho Manual: Pals com aptidão
Trabalho Manual (qualquer nível) fazem o trabalho, sem limite de Pals ao mesmo tempo. O jogador também pode trabalhar. - 3
Impulso:
Água Benta da Árvore Mundial no espaço de impulso deixa a reciclagem 1,5× mais rápida por um tempo. - 4
Resultado: ao terminar, cada um dos sorteios roda sozinho. Primeiro o jogo testa a chance do sorteio; se passar, escolhe 1 item do pool dele pelo peso. Por isso uma reciclagem sempre dá Madeira Milagrosa e Paloxita, e às vezes vários extras.
Trabalho e tempo
| Relíquia | Trabalho | Nv 1 | Nv 2 | Nv 3 | Nv 4 | Nv 5 | Nv 6 | Nv 7 | Nv 8 | Nv 9 | Nv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 2 min | 1 min 15 s | 42,9 s | 25 s | 15 s | 8,8 s | 5,5 s | 3,2 s | 1,9 s | 1,1 s | |
| 12.000 | 4 min | 2 min 30 s | 1 min 26 s | 50 s | 30 s | 17,6 s | 10,9 s | 6,3 s | 3,8 s | 2,2 s | |
| 24.000 | 8 min | 5 min | 2 min 51 s | 1 min 40 s | 1 min | 35,3 s | 21,8 s | 12,6 s | 7,5 s | 4,4 s | |
| 48.000 | 16 min | 10 min | 5 min 43 s | 3 min 20 s | 2 min | 1 min 11 s | 43,6 s | 25,3 s | 15 s | 8,9 s | |
| 96.000 | 32 min | 20 min | 11 min 26 s | 6 min 40 s | 4 min | 2 min 21 s | 1 min 27 s | 50,5 s | 30 s | 17,8 s |
Tempo de trabalho ativo, por nível de Trabalho Manual: trabalho ÷ (velocidade da aptidão no nível × Velocidade de Trabalho ÷ 100), a mesma fórmula da página Velocidade de Trabalho. Com vários Pals, o tempo é dividido supondo que todos têm a mesma velocidade. Não conta pausas para comer ou recuperar SAN (cada Pal perde 0,11 de SAN por segundo aqui). A duração do impulso da Água Benta fica no código nativo do jogo e não aparece nos arquivos.
Sorteios de cada reciclagem
Chance de cada sorteio rodar e quantidade, por relíquia. O conteúdo do pool é o mesmo em todas as relíquias; relíquias melhores aumentam a chance e a quantidade.
| Sorteio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
100%1–3 un. | 100%3–5 un. | 100%5–7 un. | 100%7–9 un. | 100%9–11 un. |
|
|
100%1–3 un. | 100%3–5 un. | 100%5–7 un. | 100%7–9 un. | 100%9–11 un. |
| #3 Pool A · Fulgoritas 1 de 9 | 10% | 12% | 14,4% | 17,3% | 20,7% |
| #4 Pool A · Fulgoritas 1 de 9 | 5% | 6% | 7,2% | 8,6% | 10,4% |
| #5 Pool A · Fulgoritas 1 de 9 | 2,5% | 3% | 3,6% | 4,3% | 5,2% |
| #6 Pool A · Fulgoritas 1 de 9 | 1,3% | 1,5% | 1,8% | 2,2% | 2,6% |
| #7 Pool A · Fulgoritas 1 de 9 | 0,63% | 0,75% | 0,90% | 1,1% | 1,3% |
| #8 Pool B · Implantes 1 de 16 | 0,81% | 1,6% | 3,3% | 6,5% | 13% |
|
|
20% | 24%5–10 un. | 28,8%5–10 un. | 34,6%5–10 un. | 41,5%5–10 un. |
| #10 Pool C · Itens variados 1 de 90 | 2,5% | 3% | 3,6% | 4,3% | 5,2% |
| #11 Pool C · Itens variados 1 de 90 | 1,3% | 1,5% | 1,8% | 2,2% | 2,6% |
| #12 Pool C · Itens variados 1 de 90 | 0,63% | 0,75% | 0,90% | 1,1% | 1,3% |
| #13 Pool D · Esquemas 1 de 28 | 0,13% | 0,59% | 2% | 5,3% | 20% |
| #14 Pool E · Implantes 1 de 5 | – | – | – | – | 19,4% |
Pool A · Fulgoritas 9 itens
Usado nos sorteios #3, #4, #5, #6, #7. "No sorteio" é a chance do item quando o sorteio roda. As colunas das relíquias são a chance de o item sair pelo menos uma vez numa reciclagem, somando todos esses sorteios.
| Item | No sorteio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% | |
| 11,1% | 2,1% | 2,6% | 3,1% | 3,7% | 4,4% |
Pool B · Implantes 16 itens
Usado no sorteio #8. "No sorteio" é a chance do item quando o sorteio roda. As colunas das relíquias são a chance de o item sair pelo menos uma vez numa reciclagem.
Pool C · Itens variados 90 itens
Usado nos sorteios #10, #11, #12. "No sorteio" é a chance do item quando o sorteio roda. As colunas das relíquias são a chance de o item sair pelo menos uma vez numa reciclagem, somando todos esses sorteios.
| Item | No sorteio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5% | 0,33% | 0,39% | 0,47% | 0,56% | 0,68% | |
| 5,3% | 0,23% | 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,48% | |
| 5,3% | 0,23% | 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,48% | |
| 4,3% | 0,19% | 0,22% | 0,27% | 0,32% | 0,39% | |
| 4,3% | 0,19% | 0,22% | 0,27% | 0,32% | 0,39% | |
| 4,3% | 0,19% | 0,22% | 0,27% | 0,32% | 0,39% | |
| 3,7% | 0,16% | 0,20% | 0,24% | 0,28% | 0,34% | |
| 3,7% | 0,16% | 0,20% | 0,24% | 0,28% | 0,34% | |
| 3,7% | 0,16% | 0,20% | 0,24% | 0,28% | 0,34% | |
| 2,7% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | 0,20% | 0,24% | |
| 2,7% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | 0,20% | 0,24% | |
| 2,7% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | 0,20% | 0,24% | |
| 2,7% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | 0,20% | 0,24% | |
| 2,7% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | 0,20% | 0,24% | |
| 2,1% | 0,09% | 0,11% | 0,13% | 0,16% | 0,19% | |
| 1,6% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | |
| 1,6% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | |
| 1,6% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | |
| 1,6% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | |
| 1,6% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | |
| 1,6% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | |
| 1,6% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | 0,12% | 0,15% | |
| 1,1% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | |
| 1,1% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,10% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,98% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,09% | |
| 0,80% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | |
| 0,80% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | |
| 0,80% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | |
| 0,80% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | |
| 0,80% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | |
| 0,53% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| 0,27% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Pool D · Esquemas 28 itens
Usado no sorteio #13. "No sorteio" é a chance do item quando o sorteio roda. As colunas das relíquias são a chance de o item sair pelo menos uma vez numa reciclagem.
| Item | No sorteio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4% | 0,01% | 0,07% | 0,23% | 0,61% | 2,3% | |
| 11,4% | 0,01% | 0,07% | 0,23% | 0,61% | 2,3% | |
| 11,4% | 0,01% | 0,07% | 0,23% | 0,61% | 2,3% | |
| 11,4% | 0,01% | 0,07% | 0,23% | 0,61% | 2,3% | |
| 11,4% | 0,01% | 0,07% | 0,23% | 0,61% | 2,3% | |
| 11,4% | 0,01% | 0,07% | 0,23% | 0,61% | 2,3% | |
| 11,4% | 0,01% | 0,07% | 0,23% | 0,61% | 2,3% | |
| 2,3% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,46% | |
| 2,3% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,46% | |
| 2,3% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,46% | |
| 2,3% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,46% | |
| 2,3% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,46% | |
| 2,3% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,46% | |
| 2,3% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,12% | 0,46% | |
| 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,09% | |
| 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,09% | |
| 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,09% | |
| 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,09% | |
| 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,09% | |
| 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,09% | |
| 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,09% | |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | |
| 0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
Pool E · Implantes 5 itens
Usado no sorteio #14. "No sorteio" é a chance do item quando o sorteio roda. As colunas das relíquias são a chance de o item sair pelo menos uma vez numa reciclagem.
| Item | No sorteio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | – | – | – | – | 3,9% | |
| 20% | – | – | – | – | 3,9% | |
| 20% | – | – | – | – | 3,9% | |
| 20% | – | – | – | – | 3,9% | |
| 20% | – | – | – | – | 3,9% |
Onde conseguir relíquias
Saem de baús, pesca e expedições da Árvore Mundial, e também de drops de alguns Pals de nível 80. A página de cada relíquia mostra as fontes com chance e quantidade.
Dados dos arquivos do jogo: BP_BuildObject_AncientRelicRecycler (relíquias aceitas, trabalho, Água Benta e multiplicador), DT_ItemLotteryDataTable (itens, pesos e quantidades) e DT_FieldLotteryNameDataTable (chance de cada sorteio).